foto di un'applicazione MaxiSchermo a LED per il i Grandi Eventi

proEVENT® light

Applicazioni Rental & Service
per l'Intrattenimento Indoor e Outdoor
                      
 
 Mod. Corrente VPTRRTL310
Configurazione Moduli:
0 x 0 = 0
Definizione Grafica:
0 x 0 = 0
Interasse:
10.16
Dimensioni Schermo:
0 m x 0 m = 0 m2
LED per Pixel:
1R+1PG+1B
Pilotaggio:
Standard > Serializzatore Euro Display
disegno tecnico MaxiSchermo a LED per il i Grandi Eventi
SCHERMO
Dimensioni Modulo 975 x 975 x 160 mm | Dimensioni del singolo modulo
Dimensioni Schermo 0 x 0 m | Dimensioni esatte dello schermo
Superficie Schermo 0 m2 | Area grafica luminosa dello schermo
Profondità Schermo 160 mm | Struttura super-sottile con sistema di ventilazione forzata integrato
Definizione Grafica 0 x 0 = 0 pixel | Tecnologia QuadCore© (migliora l'immagine x4)
Risoluzione 9687 pixel / m2 | Distribuiti uniformemente sull’area, per assicurare omogeneità
LED per Pixel 1R+1PG+1B | LED Prima Selezione, per garantire uniformità di colore
Interasse 10/20 mm | HDVpixel© con tecnologia QuadCore© (migliora l'immagine x4)
Configurazione Moduli 0 x 0 = 0 moduli | Struttura modulare consente montaggio in ogni forma/dimensione
Modulo Meccanico 2 Strati Alluminio Verniciato | Doppio strato per evitare la condensa interna
Numero Totale di LED 0 | LED Prima Selezione distribuiti uniformemente sull’area grafica
Angolo LED 120° | Angolo di visibilità standard dei LED
Livello Protezione Frontale IP65 | IP65: Progettato Per Uso Outdoor; IP54: Progettato Solo Per Uso Indoor
QUALITÀ DELL'IMMAGINE
Scala Cromatica Costante 16.8 milioni di colori | Sempre visualizzati (NO degradazione a basse luminosità)
Scala Cromatica Disponibile 280.000 miliardi di colori | Dettagli visibili anche nelle aree più scure dell’immagine
Gestione del Colore 16 bit per colore | Elaborazione avanzata (NO perdita dati) per alta qualità immagine
Equalizzazione Cromatica 7 Bit per Colore | Luminosità adattabile ad ogni condizione d’uso: in/outdoor, studio...
Luminosità 5500 NIT (+/- 20%) | Per garantire brillantezza e bellezza dell’immagine
Angolo di Visibilità Orizzontale 140° | Angolo di visione amplificato per migliorare la visibilità laterale
Distanza Visibilità Minima 10 m | Distanza minima, per evitare di percepire immagini "pixelate"
Distanza Visibilità Ottimale 10 / 0 m | Distanza ottimale, per apprezzare immagini di alta qualità e definizione
Regolaz. Luminosità Manuale | Controllo Luminosità 0 - 100%
Livelli di Contrasto >30 a 10.000 Lux | Per garantire brillantezza dell’immagine e profondità dei colori
OPERATIVE
Temperatura Operativa -30°C +40°C | 0°C +35°C: Solo Per Uso Indoor; -30°C +40°C: Per Uso Outdoor
Durata Vita LED > 100.000 ore | Oltre undici (11) anni di vita media
Alimentazione 110 / 230 / 380 V - 50 / 60 Hz | Compatibile con ogni standard di alimentazione
Consumo Operativo 0 kW-h | Basso consumo, per ridurre i costi operative ed il surriscaldamento
Consumo Massimo 0 kW-h | Consumo con schermo acceso a bianco fisso
Peso Stimato 0 Kg | Struttura super-sottile, facile da maneggiare anche per utenti non esperti
Manutenzione Posteriore | Manutenzione facile e sicura. NB: Operate sempre in sicurezza!
Utilizzo Esterno | Esterno: per uso Outdoor; Interno: Solo per uso Indoor
Refresh Rate Tipico 3800 Hz | Refresh rate elevato, per adattarsi agli standard delle telecamere moderne
Frame Rate 240 Hz | Frame rate elevato, per evitare "flickerio" e garantire stabilità dell’immagine
Umidità Ambientale 0/90% | 0/50%: Solo Per Uso Indoor; 0/90%: Per Uso Outdoor
Segnali Input Video DVI, S-Video, Composite... | Può essere visualizzato ogni segnale-video standard
Controllo Temperatura 16 Sensori/Modulo | Per evitare surriscaldamento e preservare il tuo investimento
Sistema di Controllo Plug & Play con DVI | Sistema facile ed intuitivo, anche per utenti inesperti
OPTIONALS
CAV05 Cavo in fibra ottica
OPT17 Collegamento fibre ottiche (TX+RX)
PC12 Pc Notebook per la gestione remota
Euro Display Srl
Tel.: +39 / 011-954-1015
Fax: +39 / 011-954-1017
Email: info@eurodisplay.com

VAT Nr: IT06279920018
R.E.A. Torino n. 775476
Reg. Imp. Torino IT06279920018
©1998-2010 Euro Display Srl. Tutti i diritti riservati.
Ultimo Aggiornamento: 8/9/2010